概观:商科以FAME(金融、会计、管理、经济学)四大专业为代表,有很多分支学科,根据学校的不同,所设专业也不同。10年内,许多人都选择留学学习商科。
因为这个学科招女孩子喜欢,也有很多交叉学科,所学专业也是混合性质的!
商科排名介绍
2016排名 | 2015排名 | 学校名称 | 国家 | 加权薪水期望 | 薪水提升期望 |
1 | 4 | 欧洲工商管理学院 | 法国/新加坡 | $166,510 | 96% |
2 | 1 | 哈佛大学商学院 | 美国 | $172,501 | 94% |
3 | 2 | 伦敦商学院 | 英国 | $154,150 | 100% |
4 | 3 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | $177,877 | 84% |
5 | 4 | 斯坦福大学商学院 | 美国 | $185,939 | 87% |
6 | 6 | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | $169,866 | 99% |
7 | 10 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | $169,395 | 93% |
8 | 9 | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | $158,259 | 107% |
9 | 8 | 麻省理工学院斯隆商学院 | 美国 | $159,909 | 90% |
10 | 13 | 剑桥大学佳绩商学院 | 英国 | $156,323 | 95% |
11 | 14 | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | $162,923 | 93% |
12 | 12 | 西班牙IE商学院 | 西班牙 | $159,266 | 104% |
13 | 20 | 洛桑国际管理学院 | 瑞士 | $157,439 | 83% |
14 | 14 | 香港科技大学商学院 | 中国 | $144,303 | 114% |
15 | 16 | 巴黎高等商学院 | 法国 | $134,299 | 108% |
16 | 7 | 纳瓦拉大学IESE商学院 | 西班牙 | $140,185 | 121% |
17 | 11 | 中欧国际工商学院 | 中国 | $147,716 | 157% |
18 | 17 | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | $152,232 | 108% |
19 | 18 | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | $150,510 | 97% |
20 | 24 | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 | $144,961 | 107% |
21 | 21 | 杜克大学富科商学院 | 美国 | $144,455 | 94% |
22 | 23 | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | $156,652 | 95% |
23 | 19 | 拉蒙卢尔大学高等工商管理学院 | 西班牙 | $132,119 | 117% |
24 | 26 | 印度理工学院艾哈迈巴德分校商学院 | 印度 | $174,274 | 96% |
25 | 26 | 博科尼大学商学院 | 意大利 | $122,955 | 116% |
26 | 30 | 香港中文大学商学院 | 中国 | $124,268 | 120% |
27 | 32 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 美国 | $147,104 | 109% |
28 | 22 | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | $136,959 | 81% |
29 | 33 | 印度商学院 | 印度 | $138,454 | 142% |
29 | 40 | 南洋理工大学商学院 | 新加坡 | $119,032 | 105% |
31 | 28 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 美国 | $142,764 | 102% |
32 | 31 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | $115,148 | 121% |
33 | 36 | 卡耐基梅隆大学泰伯商学院 | 美国 | $136,996 | 108% |
34 | 25 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | $140,067 | 89% |
35 | 34 | 帝国理工大学商学院 | 英国 | $112,301 | 83% |
35 | 50 | 兰卡斯特大学管理学院 | 英国 | $106,638 | 111% |
37 | 45 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 英国 | $121,402 | 82% |
38 | 35 | 曼彻斯特大学联盟商学院 | 英国 | $117,918 | 96% |
39 | 55 | 上海交通大学安泰经济管理学院 | 中国 | $113,340 | 168% |
40 | 36 | 里斯本商学院 | 葡萄牙 | $123,584 | 100% |
41 | 39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校弗拉格勒商学院 | 美国 | $128,240 | 97% |
42 | 45 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | $107,998 | 81% |
43 | – | 中国人民大学商学院 | 中国 | $94,233 | 163% |
44 | 28 | 香港大学 | 中国 | $112,518 | 106% |
44 | 42 | 乔治敦大学麦克唐纳商学院 | 美国 | $130,950 | 95% |
46 | 38 | 华威大学商学院 | 英国 | $112,287 | 70% |
47 | 40 | 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | 美国 | $134,317 | 92% |
47 | 55 | 复旦大学管理学院 | 中国 | $96,884 | 170% |
49 | 51 | 华盛顿大学福斯特商学院 | 美国 | $120,279 | 87% |
49 | 55 | 曼海姆大学商学院 | 德国 | $109,622 | 79% |
我们代写类型有:
我们提供24小时的作业加急,包含国家有北美代写,澳洲代写,英国代写,新西兰,中国代写。范围广,写手数量多,您也可以选择我们全方位辅导服务。
另外我们还开着着程序代写,编程代写,代码代写的服务,计算机科学全学科覆盖!
关于价格
我们收费透明,全网最低价,不会欺骗任何一个客户,保证靠谱!您还会再来的,我们做的是回头客,一个传10个。希望我们的靠谱,就是您宣传我们的动力!