表1 登录需求功能(3+5)
功能编 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作 | ||||||||
号 | 量 | |||||||||||
1 | 启动页 | 首次启动,项目通过3个启动页进入到登 | 高 | 1 | ||||||||
录页 | ||||||||||||
2 | 手机号登录 | 输入注册时的用户名和密码即可登录 | 高 | 1 | ||||||||
3 | 忘记密码 | 根据注册的手机号,发送验证短信,从而 | 低 | 2 | ||||||||
进行密码修改功能 | ||||||||||||
4 | 记住我 | 记录已成功登录用户的信息 | 低 | 1 | ||||||||
5 | 注册账号 | 跳转到注册账号页面 | 高 | 1 | ||||||||
6 | 其他方式登录 | 微信号、QQ号或微博号进行登录 | 低 | 2 | ||||||||
表2 注册需求功能(2+2) | ||||||||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | ||||||||
1 | 注册 | 输入手机号和密码进行注册 | 高 | 1 | ||||||||
2 | 密码验证 | 密码有效性进行验证 | 高 | 1 | ||||||||
3 | 短信验证 | 短信验证手机号,并返回验证码 | 低 | 2 | ||||||||
表3 【约健体育联盟】业务需求功能(5) | ||||||||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | ||||||||
1 | 搜索 | 输入搜索内容进行搜索 | 高 | 1 | ||||||||
2 | 轮播图 | 获取首页需要展示的图片,进行轮播 | 高 | 1 | ||||||||
3 | 轮播图详情 | 点击轮播图的图片,进入具体的详情页 | 高 | 1 | ||||||||
4 | 精彩活动 | 首页获取精选活动的列表(活动图片,名 | 高 | 1 | ||||||||
称和收藏数),点击可以进入详情页 | ||||||||||||
5 | 权威大师 | 首页获取权威大师的列表(大师名字、照 | 高 | 0.5 | ||||||||
片、收藏数),点击可以进入详情页 | ||||||||||||
6 | 最近比赛 | 首页获取最近比赛的列表(比赛图片和名 | 高 | 0.5 | ||||||||
称),点击可以进入详情页 | ||||||||||||
表4 【约健体育联盟-精选活动详情页】业务需求功能(3+2) | ||||||||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | ||||||||
1 | 返回 | 返回【约健体育联盟】界面 | 高 | 0.5 | ||||||||
2 | 收藏/取消收藏 | 点击按钮,可以进行收藏或取消收藏操作 | 高 | 1 | ||||||||
3 | 显示当前的精选活动:活动名称,发布时 | 1 | ||||||||||
内容 | 间,地址,活动时间,活动收费,已报名 | 高 | ||||||||||
人数,咨询热线,活动简介等。 | ||||||||||||
4 | 分享 | 第三方分享 | 低 | 2 | ||||||||
5 | 立即报名 | 进入报名页面 | 高 | 0.5 | ||||||||
表5 【约健体育联盟-精选活动详情页-立即报名】业务需求功能(2+3)
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | |||
1 | 返回 | 返回【约健体育联盟】界面 | 高 | ||||
获取当前活动的名称、类型、价格,登录 | 1.5 | ||||||
2 | 内容 | 用户的姓名、联系方式,购买数量(可增 | 高 | ||||
加、减少),保险信息,支付方式,报名 | |||||||
须知等 | |||||||
3 | 合计 | 根据用户的输入,动态计算费用 | 高 | 0.5 | |||
4 | 结算 | 根据付费方式,进行价格结算 | 低 | 3 | |||
表6 【约健体育联盟-权威大师详情页】业务需求功能(5+2) | |||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | |||
1 | 返回 | 返回【约健体育联盟】界面 | 高 | ||||
2 | 关注/取消关注 | 点击按钮,可以进行关注或取消关注操作 | 高 | 1 | |||
3 | 分享 | 第三方分享 | 低 | 2 | |||
4 | 内容 | 显示当前的大师介绍和所在俱乐部 | 高 | 1 | |||
5 | 大师课堂列表 | 列出当前大师的所有课堂信息(课堂名 | 高 | 1 | |||
称、图片、收藏数) | |||||||
6 | 问大师列表 | 显示该大师完成的问答列表(提问问题和 | 高 | 1 | |||
答案) | |||||||
7 | 提问 | 登录用户可以对大师进行提问 | 高 | 1 | |||
表7【约健体育联盟-最近比赛详情页】业务需求功能(2) | |||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | |||
1 | 返回 | 返回【约健体育联盟】界面 | 高 | ||||
2 | 关注/取消关注 | 点击按钮,可以进行关注或取消关注操作 | 高 | 1 | |||
3 | 内容 | 显示外链的比赛详情页 | 高 | 1 | |||
表8【训练】业务需求功能(4) | |||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | |||
1 | 搜索 | 输入搜索内容进行搜索 | 高 | 1 | |||
2 | 轮播图 | 获取训练需要展示的图片,进行轮播 | 高 | 1 | |||
3 | 入门 | 显示入门级别的所有培训列表(图片和训练 | 高 | 0.5 | |||
名称),点击可以进入详情页 | |||||||
4 | 菜鸟 | 显示菜鸟级别的所有培训列表,点击可以进 | 高 | 0.5 | |||
入详情页 | |||||||
5 | 进阶 | 显示进阶级别的所有培训列表,点击可以进 | 高 | 0.5 | |||
入详情页 | |||||||
6 | 全部 | 显示所有培训列表,点击可以进入详情页 | 高 | 0.5 | |||
表9【训练-训练详情页】业务需求功能(2)
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | ||
1 | 返回 | 返回训练页 | 高 | |||
2 | 内容显示 | 显示训练的图片、课程简介、上课须知、授 | 高 | 1 | ||
课时间、授课地点、价格、咨询和立即报名 | ||||||
3 | 咨询 | 一键打电话 | 高 | 0.5 | ||
4 | 立即报名 | 进入报名页面 | 高 | 0.5 | ||
表10【训练-训练详情页-训练报名】业务需求功能(3+3) | ||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | ||
1 | 返回 | 返回训练页 | 高 | |||
2 | 收藏/取消 | 点击按钮,可以进行收藏或取消收藏操作 | 高 | 1 | ||
收藏 | ||||||
3 | 显示训练名称、训练类型、活动价格,登录 | 1.5 | ||||
内容 | 用户的真实姓名、联系方式,购买数量,支 | 高 | ||||
付方式,报名须知等。 | ||||||
4 | 合计 | 根据用户的输入,动态计算费用 | 高 | 0.5 | ||
5 | 结算 | 根据付费方式,进行价格结算 | 低 | 3 | ||
表11【俱乐部】业务需求功能(2) | ||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | ||
1 | 搜索 | 输入搜索内容进行搜索 | 高 | 1 | ||
2 | 最具人气 | 显示按照人气排序的俱乐部列表,点击可以 | 高 | 0.5 | ||
进入详情页 | ||||||
3 | 离我最近 | 显示按照距离排序的俱乐部列表,点击可以 | 高 | 0.5 | ||
进入详情页 | ||||||
表12【俱乐部-俱乐部详情页】业务需求功能(3) | ||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | ||
1 | 返回 | 返回【俱乐部】界面 | 高 | |||
2 | 关注/取消关注 | 点击按钮,可以进行关注或取消关注操作 | 高 | 1 | ||
3 | 俱乐部简介 | 显示当前俱乐部的图片轮播、简介、联系 | 高 | 1 | ||
方式和教练介绍(以列表的形式显示) | ||||||
4 | 精品课程 | 列出当前俱乐部所有的精品课程列表,显 | 高 | 0.5 | ||
示课程名,等级,价格等信息 | ||||||
5 | 相关视频 | 列出当前俱乐部所有的相关视频列表,点 | 高 | 0.5 | ||
击可以进行视频播放 | ||||||
表13【晒图】业务需求功能(2)
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 |
1 | 晒图筛选列 | 选择晒图的范围 | 高 | 0.5 |
表 | ||||
2 | 发布晒图 | 点击按钮,进入发布晒图界面 | 高 | 0.5 |
3 | 信息包括晒图作者,作者图标,晒图标题, | 1 | ||
晒图列表 | 晒图图片,所在俱乐部,浏览数等,点击可 | 高 | ||
以进入详细页 | ||||
表14【晒图-详情】业务需求功能(3) | ||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 |
1 | 返回 | 返回晒图界面 | 高 | |
2 | 内容 | 显示晒图的作者、图标、时间,晒图的图片 | 高 | 1 |
和评论列表 | ||||
3 | 评论列表 | 显示晒图的评论详情,包括评论人昵称和头 | 高 | 1 |
像,评论内容和时间等 | ||||
4 | 评论 | 登录用户可以提交评论 | 高 | 1 |
表15【晒图-发布晒图】业务需求功能(3+2) | ||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 |
1 | 返回 | 返回晒图界面,并提示确认返回 | 高 | 0.5 |
2 | 内容 | 输入晒图的内容和照片(可以拍照或从相册 | 高 | 2.5 |
里选) | ||||
3 | 同步到 | 同步到第三方平台 | 低 | 2 |
表16【我的】业务需求功能(2) | ||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 |
1 | 基本信息显 | 显示登录用户的头像、姓名等基本信息。 | 高 | 1 |
示 | ||||
2 | 信息设置 | 发帖、关注、我的订单、关于约健、个人设 | 高 | 1 |
置等信息,并可以通过点击进入详情页 | ||||
表17【我的-发帖】业务需求功能(2) | ||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 |
1 | 返回 | 返回到【我的】界面 | 高 | |
2 | 显示发帖人,头像,发帖内容和图片(可能 | 2 | ||
发帖列表 | 是多张,参考朋友圈效果),时间等,点击 | 高 | ||
进入具体的晒图详情页 | ||||
表18【我的-关注】业务需求功能(2) | ||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 |
1 | 返回 | 返回到【我的】界面 | 高 | |
2 | 关注的列表 | 包括俱乐部、大师或比赛列表,点击可以进 | 高 | 1 | |||
入详情页 | |||||||
3 | 关注/取消 | 取消关注,提示确认后刷新列表 | 高 | 1 | |||
关注 | |||||||
表19【我的-我的订单】业务需求功能(2) | |||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先 | 工作 | |||
级 | 量 | ||||||
1 | 返回 | 返回到【我的】界面 | 高 | ||||
2 | 显示所有订单信息,包括订单号,状态,名 | 1 | |||||
全部 | 称,价格,日期等信息,点击后进入详情页, | 高 | |||||
并可以申请退款 | |||||||
3 | 显示尚未参加的订单信息,包括订单号,状 | 0.5 | |||||
待参加 | 态,名称,价格,日期等信息,点击后进入详 | 高 | |||||
情页,并可以申请退款 | |||||||
4 | 显示已经完成的订单信息,包括订单号,状 | 0.5 | |||||
已完成 | 态,名称,价格,日期等信息,点击后进入详 | 高 | |||||
情页,并可以申请退款 | |||||||
表20【我的-个人设置】业务需求功能(5+2) | |||||||
功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 工作量 | |||
1 | 基本信息显 | 显示登录用户的头像、姓名等基本信息。 | 高 | 1 | |||
示 | |||||||
2 | 信息修改 | 进行资料修改,包括头像,昵称,密码,所 | 高 | 1 | |||
在俱乐部等 | |||||||
3 | 清理缓存 | 进入清理缓存界面,并清理缓存 | 高 | 1.5 | |||
4 | 邀请好友 | 通过微信、QQ或微博进行邀请 | 低 | 2 | |||
5 | 帮助与反馈 | 意见反馈 | 高 | 1 | |||
6 | 退出登录 | 退出登录,注销当前用户的信息 | 高 | 0.5 | |||
参考app网址:
https://pro.modao.cc/app/IOE5CUBqAYCrf0MJL7kVUgmDXyI1aVH 密码779912
用例图和需求规约已经完成
一级项目需求描述表有20个,需要帮我做11——20
更详细的内容详见课件0911
由于我需要跨专业所以这门课我必须要过,求帮忙
完成的代码等望解释一下重点部分功能,(如picasso图片)因为我没有听过安卓课,怕答辩过不了。
如果我画的用例图和写的用例规约有问题可以修改。
https://pro.modao.cc/app/IOE5CUBqAYCrf0MJL7kVUgmDXyI1aVH 密码779912
用例图和需求规约已经完成
一级项目需求描述表有20个,需要帮我做11——20
更详细的内容详见课件0911
由于我需要跨专业所以这门课我必须要过,求帮忙
完成的代码等望解释一下重点部分功能,(如picasso图片)因为我没有听过安卓课,怕答辩过不了。
如果我画的用例图和写的用例规约有问题可以修改。
另外附上实践学期PHP的约健网页已完成作业,不知道是否对你有帮助。